聯系電話 18217777117
當前位置:首頁 > 產品中心 > 快速溫度變化試驗箱系列 > 10℃/min快速溫度變化試驗箱 > JW-2102湖南快速溫度變化試驗箱
詳細介紹
湖南快速溫度變化試驗箱
型號 | JW-2101 | JW-2102 | JW-2103
| JW-2104 | JW-2105
| |
內部尺寸(W*H*D)cm | 35*40*35 | 40*50*40 | 40*50*50 | 50*60*50 | 50*75*60 | |
標稱內容積(L) | 49 | 80 | 100 | 150 | 225 | |
型號 | JW-2106 | JW-2107 | JW-2108 | JW-2109 | 其他 | |
內部尺寸(W*H*D)cm | 60*85*80 | 70*90*80 | 80*100*100 | 100*100*100 |
| |
標稱內容積(L) | 408 | 504 | 800 | 1000 |
| |
技術指標 |
標準溫度范圍 |
0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ | ||||
快溫變范圍 | -55~105℃,-45~100℃,-30~85℃,-10~85℃ | |||||
溫度穩定度 濕度穩定度 | 溫度穩定度:±0.5℃ 濕度穩定度:±1% | |||||
溫度分布均度 濕度分布均度 | 溫度分布均度:±1℃ 濕度分布均度:±2% | |||||
溫、濕度偏差 | ≤±2℃/±3%RH | |||||
升溫時間 | 3℃/min 5℃/min 10℃/min 15℃/min 20℃/min 25℃/min 線性或非線性均可 | |||||
降溫時間 | 3℃/min 5℃/min 10℃/min 15℃/min 20℃/min 25℃/min 線性或非線性均可 | |||||
制冷 | 系統 | 法國全封閉泰康壓縮機或德國比澤爾壓縮機,單級制冷,低于-40℃復疊制冷 | ||||
冷卻 | 風冷或水冷或工業冰水機配套 | |||||
傳感器
| A、溫度傳感器:*鉑金電阻(PT100) B、濕度傳感器:*鉑金電阻(PT100) | |||||
加熱加濕系統 | 加熱:不銹鋼鰭片式加熱管加熱空氣方式 加濕:不銹鋼套式電熱蒸汽發生方式 | |||||
材質 | A、工作室:#304鏡面不銹鋼 B、外箱體:冷軋鋼板靜電噴涂 C、保溫層:PU發泡+玻璃棉 | |||||
安全保護裝置 | 無熔絲過載保護,壓縮機過熱,過流,超壓,加熱、加濕干燒,箱內超溫,水箱缺水警報系統 | |||||
注 | 特殊要求可定做 |
湖南快速溫度變化試驗箱
產品咨詢
電話
微信掃一掃