聯系電話 18217777117
當前位置:首頁 > 產品中心 > 恒溫恒濕試驗箱系列 > 可程式恒溫恒濕試驗箱 > JW-2001新能源汽車恒溫恒濕試驗箱
產品分類
PRODUCT詳細介紹
產品型號:JW-2004
產品名稱:新能源汽車恒溫恒濕試驗箱
簡要說明:可程式恒溫恒濕箱|高低溫交變濕熱試驗箱設備適用于儀器儀表材料、電工、電子產品、家用電器、汽摩配件、化工涂料、各種電子元器件及其他相關產品零部件在高溫、低溫、濕度的環境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗。本試驗設備主要用于對產品按照國家標準要求或用戶自定要求,,在低溫、高溫條件下,對產品的物理以及其他相關特性進行環境模擬測試,測試后,通過檢測,來判斷產品的性能,是否仍然能夠符合預定要求,以便于產品設計、改進、鑒定及出廠檢驗用。
新能源汽車恒溫恒濕試驗箱產品介紹:
恒溫恒濕試驗箱根據叫法的不同還可以叫做高低溫交變濕熱試驗箱,恒溫恒濕箱,恒溫恒濕機等,主要用于需要做耐環境測試材料的檢測,可程式顧名思義就是可以編程的試驗箱,它采用*的控制器,分為3.5寸屏和5.7寸屏可以根據自己的使用需求來選擇適合自己的試驗箱。
符合標準:
GB/T5170.5-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.1-2008試驗A、GB/T2423.2-2008試驗B、GB/T2423.3-2006試驗Ca、GB/T2423.4-2008試驗Db。
產品優勢:
本公司生產恒溫恒濕試驗箱/可程式調溫調濕箱均采用一次性注塑成型水位水杯同,有效防止溢漏。水路系統采用上下水位系統,可有效保護和防止干燒。
恒溫恒濕試驗箱/可程式調溫調濕箱,箱內采用淺水盤加濕器,并設有導流槽,可使箱內的冷凝水順利的排至外接水盤,防止水珠滴落地面。
此恒溫恒濕箱設有多重保護裝置:漏電保護、斷路保護、壓縮機超壓保護、壓縮機過熱保護、箱內超溫保護、相序/缺相保護、防干燒保護、缺水保護。
備注:* 以下指標均在環境溫度為25℃,工作空間空載的條件下測得。
技術參數表:
型號 | JW-2001 | JW-2002 | JW-2003 | JW-2004 | JW-2005 | JW-2007 | JW-2008 | JW-2009 | |
工作室容積(L) | 80 | 120 | 225 | 288 | 408 | 504 | 800 | 1000 | |
性能 | 溫度范圍 | 0,-20,-40,-60,-70 ~ +150℃ | |||||||
濕度范圍 | 20~98%RH | ||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||||
濕度偏差 | ±3.0﹪RH(>75﹪RH)、±5.0﹪RH(≤75﹪RH) | ||||||||
升溫速率 | 約3℃ /min (全程平均) | ||||||||
降溫速率 | 約1℃ /min (全程平均) | ||||||||
內部尺寸 (cm) | W | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 | 70 | 100 | 100 |
H | 50 | 60 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | |
D | 40 | 45 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | |
外部尺寸 (cm) | W | 100 | 107 | 120 | 122 | 122 | 140 | 162 | 162 |
H | 134 | 144 | 174 | 164 | 169 | 189 | 184 | 184 | |
D | 72 | 77 | 116 | 92 | 112 | 136 | 112 | 132 | |
系統 | 平衡調溫調濕控制系統 | ||||||||
使用環境溫度 | 5~+25℃ | ||||||||
結構材料 | 外殼 | 優質冷軋鋼板,表面磷化靜電噴塑處理 | |||||||
內膽 | 優質不銹鋼板 | ||||||||
保溫層 | 聚胺酯發泡保溫/玻璃纖維 | ||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||
加濕器 | 淺水盤加濕器 | ||||||||
循環風機 | 不銹鋼離心風葉風機 | ||||||||
制冷系統 | 壓縮機 | 法國泰康全封閉等*壓縮機 | |||||||
主要制冷配件 | 意大利CAS、丹麥DANFOSS、美國ALCO等 | ||||||||
制冷方式 | 機械壓縮單級/多級制冷 | ||||||||
冷卻方式 | 風冷 | ||||||||
控制系統 | 顯示 | 液晶顯示器、中、英文顯示 | |||||||
運行方式 | 定值運行、程序運行 | ||||||||
設定精度 | 溫度:0.1℃ | ||||||||
溫度測量 | 鉑電阻pt100 | ||||||||
控制方式 | P.I.D控制系統 | ||||||||
通訊方式 | RS-232/RS-485/以太網 | ||||||||
附加功能 | 聲光報警(選配) | ||||||||
電源 | AC380±10﹪V 50±0.5Hz/AC220±10﹪V 50±0.5Hz | ||||||||
功率(Kw) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | |
配件 | 觀察窗1個、試驗架2個、照明燈1個、電源線(5m)1根 | ||||||||
安全保護裝置 | 漏電保護、斷路保護、壓縮機超壓保護、壓縮機過熱保護、箱內超溫保護、 | ||||||||
相序/缺相保護、防干燒保護、缺水保護 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃